Relations Investisseurs
Dates de publications financières pour 2010
| Publications | Dates |
| Publication du chiffre d'affaires annuel 2009 | - 20 janvier 2010 (après Bourse) - |
| Publication des résultats annuels 2009 | - 9 mars 2010 (après Bourse) - |
| Publication du chiffre d'affaires du 1er trimestre 2010 | - 20 avril 2010 (après Bourse) - |
| Assemblée générale des actionnaires | - 6 mai 2010 à 9h00 - |
| Publication du chiffre d'affaires du 1er semestre 2010 | - 20 juillet 2010 (après Bourse) - |
| Publication des résultats du 1er semestre 2010 | - 15 septembre 2010 (après Bourse) - |
| Publication du chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2010 | - 19 octobre 2010 (après Bourse) - |
Pour plus d'informations sur le groupe Emailvision, merci de contacter :
Nick Heys - President & CEO
Olivier Candau - Chief Financial Officer

